![]() |
![]() PGS-1020TRC |
| Cliquez ici pour voir le dos de la souffleuse |
![]() |
Brochure Souffleuses industrielles et semi-industrielles. Fichier: 2.9 M ADOBE ACROBAT est requis pour voir les fichiers en format PDF. Pour le télécharger, cliquer ici. |
| Modèle: | PGS-1020TRC | |
| Puissance recommandée: | 100 à 150 ch | |
| Équipement inclus - Couteau du bas en acier standard, réversible - Patins à ajustement rapide en acier standard - Kit de rotation de chute pour moteur hydraulique (sans le moteur) - L'arbre de commande catégorie T90 (choix de fourche selon le tracteur) - Ceinture du tambour en T1 - Chaîne RENOLD #100HV dans bain d'huile - Grande vis - Caisse "jaune industriel" (la vis et la chute sont "rouge Pronovost") |
| CHOIX DE CHUTE pour PGS-1020TRC |
| Description | # de l'item |
| Chute semi-industrielle avec articulations graissables et porte d'accès à l'avant (amovible), incluant support de boyaux pour cylindre du déflecteur |
PSIG-92104 |
| Chute industrielle à attachement rapide avec articulations graissables et porte d'accès à l'avant (amovible) incluant support de boyaux pour cylindre du déflecteur - Rallonge 24" pour chute industrielle - Rallonge 48" pour chute industrielle |
PCG-92104 PRP-92104-2 PRP-92104 |
| Chute industrielle télescopique hydraulique avec articulations graissables et porte d'accès à l'avant, incluant cylindres de levée et support de boyaux + support de boyaux pour cylindre du déflecteur | PCT-92104 |
| OPTIONS pour PGS-1020TRC |
| Description | # de l'item | |||
| Cylindre hydraulique pour ajustement du déflecteur de chute Ensemble de deux restricteurs unidirectionnels |
25TR08 RS-1/16x08 NPT |
|||
| Moteur hydraulique pour rotation de la chute pour pompe de moins de 12 GPM (incluant valve d'amortissement) pour pompe de plus de 12 GPM (incluant valve d'amortissement) Ensemble de deux restricteurs unidirectionnels |
MLH-250 MLH-315 RS-1/16x08 ORB |
|||
| Moteur hydraulique pour rotation du tambour pour pompe de moins de 12 GPM (incluant valve d'amortissement) pour pompe de plus de 12 GPM (incluant valve d'amortissement) Ensemble de deux restricteurs unidirectionnels |
MLH-250 MLH-315 RS-1/16x08 ORB |
|||
|
||||
| Couteau semi-industriel en acier au carbone 400 réversible 1/2" x 4" non affûté | SIT1-102 | |||
| Couteau industriel en acier au carbone 400 non réversible 1/2" x 6" affûté | T1-102 | |||
| Couteau en acier inoxydable réversible 1/2" x 4" non affûté | SST-102 | |||
| Patins industriels semelles en acier au carbone 400 | PHD-GS | |||
| Patins industriels avec semelles à plaquettes au carbure | PHC-GS | |||
| Patins à semelles en acier inoxydable | PST-GS | |||
| Couteaux latéraux 3/8" x 4" | CL-98104 | |||
| Arbre de commande multilobe | PV-09 | |||
|
||||
| Réducteur 1000/540 (100 à 150 ch - chaîne triple - RENOLD - arbres 8" c/c) | PR-91054 | |||
| Réducteur 1000/555 (200 ch à 1000 RPM - 3 engrenages - arbres 8" c/c) | PR3G200-2 | |||
| SPÉCIFICATIONS |
| Modèle: | PGS-1020TRC | ||
| Puissance recommandée: | 100 à 150 ch | ||
| Performance approximative: | 950 tonnes imp./heure avec tracteur 150 ch | ||
| Hauteur avec chute télescopique PCT en position de travail: | 127" (3225 mm) fermée - 158" (4013 mm) étirée | ||
| Hauteur de la base de chute: | 50" (1270 mm) | ||
| Rotation de chute: | Sur UHMW pour moteur hydraulique | ||
| Hauteur de la caisse: | 47 1/2" (1207 mm) | ||
| Hauteur des couteaux latéraux optionnels: | 65 3/4" (1670 mm) | ||
| Largeur de travail: | 102" (2591 mm) | ||
| Diamètre du tambour: | 34" (864 mm) | ||
| Profondeur du tambour: | 15" (381 mm) | ||
| Rotation du tambour: | Sur UHMW pour moteur hydraulique | ||
| Position du tambour: | Centré | ||
| Nombre de pales du rotor: | 6 pales x 1/2" d'épaisseur en acier standard soudé | ||
| Diamètre de l'arbre du rotor: | 2" (50,8 mm) | ||
| Hauteur de l'arbre du rotor: | 22" (559 mm) | ||
| Vitesse de rotation du rotor: | 540 rpm (CW) | ||
| RPM requis à la prise de force du tracteur: | 540 RPM (CW) ou 1000 RPM (CW) optionnel | ||
| Réducteur de vitesse: | En option: 1000/540 RPM-150 ch ou 1000/555 RPM-200 ch | ||
| Hauteur de l'arbre d'entrée du réducteur: | 14" (356 mm) ou 30" (762 mm) (avec réducteur 150 ch) | ||
| Arbre de commande standard: | No. 9 (T90) choix de fourche selon le tracteur | ||
| Arbre de commande optionnel: | No. 9 multilobes (V90) choix de fourche selon le tracteur | ||
| Vis sans fin du bas: | À ruban double, boulonné, 34" de diamètre et dentelée | ||
| Vis sans fin du haut: | Non disponible | ||
| Chaîne d'entraînement pour vis: | No. 100 HV RENOLD dans un bain d'huile | ||
| Boulons de cisaillement: | 1 au rotor + 1 pour la vis | ||
| Couteau du bas remplaçable standard: | Acier standard 4" x 1/2" (102 mm x 12,7 mm), réversible | ||
| Couteau du bas remplaçable optionnel: | Acier au carbone 4" x 1/2" (102 mm x 12,7 mm), réversible | ||
| Couteau du bas remplaçable optionnel: | Acier au carbone 6" x 1/2" (152 mm x 12,7 mm), affûté non réversible | ||
| Couteau du bas remplaçable optionnel: | Acier inoxydable 4" x 1/2" (102 mm x 12,7 mm), réversible | ||
| Patins ajustables standards: | Acier standard - ajustement rapide | ||
| Patins ajustables optionnels: | Acier au carbone - ajustement rapide | ||
| Patins ajustables optionnels: | Acier inoxydable - ajustement rapide | ||
| Patins ajustables optionnels: | Avec plaquettes au carbure - ajustement rapide | ||
| Attache 3 points: | Catégorie 2 | ||
| Chassis: | Côté: fond: ceinture du tambour: |
Plaque 1/4" (6,4 mm) Plaque 10 jauges 1/4" (6,4 mm) acier au carbone 450 |
|
| Centre de gravité à partir du 3-pte au + court: | 44" (1118 mm) | ||
| Moment de force (référence): | 169 180 lb-po | ||
| Poids (avec chute télescopique): | 3845 lbs (1744 kg) (sans réducteur) | ||
| La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. |